Calendrier des Compétitions :
JANVIER | COMPETITION | FORMULE | DEPARTS / RESULTATS |
---|---|---|---|
VENDREDI 15 | SENIORS CUP | STABLEFORD | RESULTATS |
FEVRIER | COMPETITION | FORMULE | DEPARTS / RESULTATS |
SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 | GRAND PRIX JEUNES | STROKE PLAY | REPORTE AUX 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021 |
MARS | COMPETITION | FORMULE | DEPARTS / RESULTATS |
LUNDI 15 | SENIORS ENTREPRISES | annulé | |
JEUDI 18 | LADIES CUP | ||
SAMEDI 20 | FINALE CHAMPIONNAT DU CLUB | ||
DIMANCHE 21 | QUALIFICATION AU GRAND PRIX | STROKE PLAY | |
VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 | 37ème GRAND PRIX DE CAMPAGNE | STROKE PLAY | Reporté à l'automne |
COMPETITION | FORMULE | DEPARTS / RESULTATS | |
VENDREDI 9 | SENIORS CUP | STABLEFORD | |
JEUDI 15 | LADIES CUP | ||
MAI | COMPETITION | FORMULE | DEPARTS / RESULTATS |
du MERCREDI 5 au DIMANCHE 9 | Championnat de France par équipe : GOUNOUILHOU | ||
VENDREDI 14 | Trophée PORSCHE | ||
LUNDI 17 | CAROTTAGE | GOLF FERME | |
JEUDI 20 | LADIES CUP | ||
VENDREDI 28 | SENIORS CUP | ||
JUIN | COMPETITION | FORMULE | DEPARTS / RESULTATS |
JEUDI 3 | MASTER SANTE | ||
VENDREDI 11 | SENIORS CUP | ||
MARDI 15 | SENIORS 1 | ||
JEUDI 17 | LADIES CUP | ||
JUILLET | COMPETITION | FORMULE | DEPARTS / RESULTATS |
TOUS LES VENDREDIS | LES VENDREDIS DE CAMPAGNE | ||
Retrouvez-nous
1360 Chemin du Mas de Campagne, 30900 NIMES
0466701737